Animal Cycle Chart
Moon |
Point |
Yin -
|
Element |
Time |
Month |
Season |
Date a.c. |
Chinese Name |
Western Sun Sign |
|
| Rat | N | Yang | Water | 11pm-1am | December | Winter | 11/22-12/7 | Little Snow | 11/22-12/21 | Sagittarius |
| 12/7-12/21 | Great Snow | |||||||||
| Ox | N/NE | Yin | Water | 1 am-3 am | January | Winter | 12/21-1/6 | Winter Solstice | 12/22-1/20 | Capricorn |
| 1/6-1/21 | Little Cold | |||||||||
| Tiger | E/NE | Yang | Wood | 3am-5am | February | Winter | 1/21-2/5 | Severe Cold | 1/21-2/19 | Aquarius |
| 2/5-2/19 | Spring Begins | |||||||||
| Rabbit | E | Yin | Wood | 5am-7am | March | Spring | 2/19-3/5 | Rain Water | 2/20-3/20 | Pisces |
| 3/5-3/20 | Excited Insects | |||||||||
| Dragon | E/SE | Yang | Wood | 7am-9am | April | Spring | 3/20-4/5 | Vernal Equinox | 3/21-4/19 | Aries |
| 4/5-4/20 | Clear & Bright | |||||||||
| Snake | S/SE | Yin | Fire | 9am-11am | May | Spring | 4/20-5/5 | Grain Rains Come | 4/20-5/20 | Taurus |
| 5/5-5/20 | Summer Begins | |||||||||
| Horse | S | Yang | Fire | 11am-1pm | June | Summer | 5/20-6/6 | Grain Fills | 5/21-6/21 | Gemini |
| 6/6-6/21 | Grain in Ear | |||||||||
| Sheep | S/SW | Yin | Fire | 1pm-3pm | July | Summer | 6/21-7/7 | Summer Solstice | 6/22/-7/21 | Cancer |
| 7/7-7/22 | Moderate Heat | |||||||||
| Monkey | W/SW | Yang | Metal | 3pm-5pm | August | Summer | 7/22-8/7 | Great Heat | 7/22-8/21 | Leo |
| 8/7-8/22 | Autumn Begins | |||||||||
| Rooster | W | Yin | Metal | 5pm-7pm | September | Fall | 8/22-9/8 | Limit of Heat | 8/22-9/22 | Virgo |
| 9/8-9/23 | White Dew | |||||||||
| Dog | W/NW | Yang | Metal | 7pm-9pm | October | Fall | 9/23-10/8 | Autumn Equinox | 9/23-10/22 | Libra |
| 10/8-10/23 | Cold Dew | |||||||||
| Boar | N/NW | Yin | Water | 9pm-11pm | November | Fall | 10/23-11/7 | Hoarfrost Descends | 10/23-11/21 | Scorpio |
| 11/7-11/22 | Winter Commences | |||||||||
Creating a complete animal cycle requires 60 years; there are 5 elements and 12 animals. (12×5=60). Each person is born somewhere in a 60 year cycle, and on their 60th birthday completes one cycle. Thus, your 60th birthday is a particularly auspicious event, marking an ending, or limitation as well as a new beginning.